|
UFRJ |
|||||||
|
ALUNOS
|
CURSO
|
||||||
| AXEL DE BARROS MONTEIRO | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | ||||||
| CAROLINA GOMES DA NOBREGA | CIENCIAS CONTÁBEIS | ||||||
| ERIC SCHAUSS ULRICH SOARES | ENGENHARIA METALURGICA | ||||||
| ESTHER MARTINS | DIREITO | ||||||
| GABRIEL TARANTO PEREIRA MAGRIÑA | ENGENHARIA ELETRICA | ||||||
| ISIS GOMES DANTAS DE OLIVEIRA | ARQUITETURA E URBANISMO | ||||||
| JOÃO PAULO DE SOUZA ALMEIDA | ENGENHARIA MECÂNICA | ||||||
| MARCELO ZANARDO | ENGENHARIA MECÂNICA | ||||||
| MARIANA CARVALHO PUCCI | PSICOLOGIA | ||||||
| MARIANA COSTA RIBEIRO DE SOUZA | EDUCAÇÃO ARTÍSTICA/ARTES PLÁSTICA | ||||||
| PEDRO IVO SARAIVA VITÓRIA | MATEMÁTICA | ||||||
| RAFAEL BARROS ROLLI | CIÊNCIAS ATUÁRIAS | ||||||
| RAFAEL LUCAS DA COSTA TEIXEIRA | ENGENHARIA CIVIL | ||||||
| RAPHAEL LOPES PAULA LIMA | EDUCAÇÃO FÍSICA | ||||||
| REBECA STELLA KHOURI | CIÊNCIAS BIOLOGICAS | ||||||
| RODRIGO DE SOUZA SOBRAL | EDUCAÇÃO FÍSICA | ||||||
| ROMULO TRÊS COPELLO | ODONTOLOGIA | ||||||
| SAMARA SAIEG WERNECK | ENFERMAGEM E OBSTETRICIA | ||||||
| THIAGO MELO BORGES DA COSTA | MATEMÁTICA APLICADA | ||||||
| TICIANE CARVALHO FARIAS | NUTRIÇÃO | ||||||
|
|
|||||||
| ANANDA RODRIGUES | ENGENHARIA CIVIL | ||||||
| AXEL DE BARROS MONTEIRO | GEOGRAFIA | ||||||
| CAROLINA GOMES | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ||||||
| JOÃO LUCAS KLEIN | ECONOMIA | ||||||
| JOYCE MENDES | ARTES VISUAIS | ||||||
| MARIANA LOPES | HISTORIA | ||||||
| MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | ||||||
| PEDRO CALCAVECHIA DOS SANTOS | LETRAS (PORTUGUÊS E LITERATURA) | ||||||
| PEDRO IVO SARAIVA VITÓRIA | ENGENHARIA CIVIL | ||||||
| RAFAEL DE BARROS ROLLI | CIÊNCIAS ATUARIAIS | ||||||
|
|
|||||||
| AXEL DE BARROS MONTEIRO | GEOGRAFIA | ||||||
| DEBORAH SERPA DE CARVALHO | NUTRIÇÃO | ||||||
| LUANA PINHEIRO | ODONTOLOGIA | ||||||
| MARCO AURÉLIO OTERO | HISTÓRIA | ||||||
| MARIA BEATRIZ SOARES | BIBLIOTECONOMIA | ||||||
| MARIANA LOPES | HISTÓRIA | ||||||
| PAULA FINAMORE | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ||||||
|
PUC |
|||||||
| BRUNO SIMEÃO | ARQUITETURA | ||||||
| CAIO PICANÇO | ECONOMIA | ||||||
| CAROLINA BECMAN | DIREITO | ||||||
| DEBORAH CALÇADO | DIREITO | ||||||
| FERNANDA BERTOCHE | COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||||||
| FERNANDO JOSÉ GONÇALVES | COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||||||
| GABRIEL NATAN AGUIAR CAVALCANTE | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | ||||||
| GABRIEL VALVERDE | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | ||||||
| JOSÉ ANTONIO ROJAS MARIANO | COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||||||
| JOSÉ MARIO VILHENA | ADMINISTRAÇÃO | ||||||
| JOYCE MENDES | MODA | ||||||
| JULIA PEDRASE | ADMINISTRAÇÃO | ||||||
| MARIA BEATRIZ AREAL | DESIGN / MÍDIA DIGITAL | ||||||
| PEDRO CANTUÁRIA | ENGENHARIA | ||||||
| PHILLIPE QUADROS | ECONOMIA | ||||||
| RAFAEL DANTAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | ||||||
| THIAGO DE MELO BORGES DA COSTA | ENGENHARIA MECÂNICA | ||||||
|
FGV |
|||||||
| CAROLINA BECMAN | DIREITO | ||||||
| JOÃO LUCAS KLEIN | ECONOMIA | ||||||
| JOSE ANTONIO ROJAS MARIANO | CIÊNCIAS SOCIAIS | ||||||
| JOSÉ MARIO VILHENA | ADMINISTRAÇÃO | ||||||
| PHILLIPPE QUADROS | CIÊNCIAS SOCIAIS | ||||||
|
IBEMEC |
|||||||
| ANDRÉ MORAIS | ECÔNOMIA | ||||||
| BRAYAN MOREIRA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ||||||
| CAIO PICANÇO | ECÔNOMIA | ||||||
| CAROLINA BECMAN | DIREITO | ||||||
| JOÃO LUCAS KLEIN | ECONOMIA | ||||||
| RODRIGO TRISTÃO | ECONOMIA | ||||||
|
BENETT |
|||||||
| BRUNO SIMEÃO | ARQUITETURA | ||||||
|
IBMR |
|||||||
| ALENA BEVILACQÜA | BIOMEDICINA | ||||||
| PEDRO CALCAVECHIA | PSICOLOGIA | ||||||
|
FACHA |
|||||||
| JOÃO PAULO GIACOMINI BERTOCHE | COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||||||
| KARINA OLIVEIRA BRANCO | COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||||||
| LUCAS FREITAS | COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||||||
| MARCELO DA SILVA CAMARA | JORNALISMO | ||||||
|
ESTÁCIO |
|||||||
| INGRID GLORIA | FISIOTERAPIA | ||||||
| MEL MURRAY | DESING INTERIORES | ||||||
| PALOMA BRAGA | MEDICINA | ||||||
|
UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES |
|||||||
| MARIANA BONIARD | DIREITO | ||||||









Ens. Médio